Як і всі кондиціонери GREE, модель Muse, презентована виробником в якості новинки 2019 року, працює на безпечному фреоні R410A.
Енергоефективність за показниками EER/COP у кондиціонерів Muse становить 3,21/3,61 (клас «А»), що вважається хорошим показником, враховуючи цілком прийнятну ціну і неінверторні двигун. Обігрів можливий при морозах до -7°С.
Для максимально комфортного обслуговування внутрішній блок, виконаний з можливістю розбирання (передня панель – знімна), має функцію самоочищення X-FAN. Після зупинки охолодження або осушення вентилятор продовжує обертання зі зниженою швидкістю протягом 10 хвилин, випаровуючи залишки вологи з випарника і запобігаючи розвиток бактерій, грибка і цвілі всередині блоку. При бажанні, функцію X-FAN можна відключити.
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 90 кв.м |
Потік повітря | 1200 куб.м/год |
Охолоджуюча здатність | 28000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 60 міс |
Колір корпусу | Білий |
Потужність охолодження | 8000 Вт |
Потужність обігріву | 8500 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування, Установка |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Ні |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Тип управління | Електронне |
Кількість режимів роботи | 4 |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Фільтр | Дезодоруючий фільтр, Плазмовий фільтр, Попередній фільтр |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 4 |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Рівень шуму | 39 дБ |
Теплий пуск | Так |
Датчик присутності | Ні |
Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
Захист від замерзання | Ні |
Мінімальна температура | 16 град. |
Максимальна температура | 30 град. |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 328 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 1135 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 247 мм |
Вага внутрішнього блоку | 17 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 965 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
Вага зовнішнього блоку | 59 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 2846 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 2647 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
- Ціна: Ціну уточнюйте