Як і всі кондиціонери GREE, модель Muse, презентована виробником в якості новинки 2019 року, працює на безпечному фреоні R410A.
Енергоефективність за показниками EER/COP у кондиціонерів Muse становить 3,21/3,61 (клас «А»), що вважається хорошим показником, враховуючи цілком прийнятну ціну і неінверторні двигун. Обігрів можливий при морозах до -7°С.
Для максимально комфортного обслуговування внутрішній блок, виконаний з можливістю розбирання (передня панель – знімна), має функцію самоочищення X-FAN. Після зупинки охолодження або осушення вентилятор продовжує обертання зі зниженою швидкістю протягом 10 хвилин, випаровуючи залишки вологи з випарника і запобігаючи розвиток бактерій, грибка і цвілі всередині блоку. При бажанні, функцію X-FAN можна відключити.
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
Потік повітря | 900 куб.м/год |
Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 60 міс |
Колір корпусу | Білий |
Потужність охолодження | 6200 Вт |
Потужність обігріву | 6700 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування, Установка |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Ні |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Тип управління | Електронне |
Кількість режимів роботи | 4 |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Дисплей | Так |
Фільтр | Дезодоруючий фільтр, Плазмовий фільтр, Попередній фільтр |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 4 |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Рівень шуму | 37 дБ |
Теплий пуск | Так |
Датчик присутності | Ні |
Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
Захист від замерзання | Ні |
Мінімальна температура | 16 град. |
Максимальна температура | 30 град. |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 304 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 1017 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 221 мм |
Вага внутрішнього блоку | 14 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 680 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 931 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 378 мм |
Вага зовнішнього блоку | 50 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1915 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1856 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
- Ціна: Ціну уточнюйте